Abstandsverstoß außerorts
Außerorts, insbesondere auf Autobahnen, ist die Einhaltung des Sicherheitsabstands von mindestens halbem Tachowert noch wichtiger, da hier mit höheren Geschwindigkeiten gefahren wird. Die Sanktionen für Abstandsverstöße außerorts sind deutlich höher und können neben Bußgeldern und Punkten auch Fahrverbote umfassen, insbesondere wenn der Abstand gravierend unterschritten wird oder eine Gefährdung vorliegt.
Geschwindigkeit (km/h) |
Abstand (m) |
Bußgeld (€) |
Punkte |
Fahrverbot |
über 80 | < 5/10 halber Tacho | 75 | 1 | - |
über 80 | < 4/10 halber Tacho | 100 | 1 | - |
über 80 | < 3/10 halber Tacho | 160 | 1 | - |
über 80 | < 2/10 halber Tacho | 240 | 1 | 1 Monat |
über 80 | < 1/10 halber Tacho | 320 | 1 | 1 Monat |
über 100 | < 5/10 halber Tacho | 75 | 1 | - |
über 100 | < 4/10 halber Tacho | 100 | 1 | - |
über 100 | < 3/10 halber Tacho | 160 | 2 | 1 Monat |
über 100 | < 2/10 halber Tacho | 240 | 2 | 2 Monate |
über 100 | < 1/10 halber Tacho | 320 | 2 | 3 Monate |
über 130 | < 5/10 halber Tacho | 100 | 1 | - |
über 130 | < 4/10 halber Tacho | 150 | 1 | - |
über 130 | < 3/10 halber Tacho | 240 | 2 | 1 Monat |
über 130 | < 2/10 halber Tacho | 320 | 2 | 2 Monate |
über 130 | < 1/10 halber Tacho | 400 | 2 | 3 Monate |
Geschw.* |
Abstand* |
BG (€) |
P. |
FV |
> 80 | < 5/10 | 75 | 1 | - |
> 80 | < 4/10 | 100 | 1 | - |
> 80 | < 3/10 | 160 | 1 | - |
> 80 | < 2/10 | 240 | 1 | 1 M. |
> 80 | < 1/10 | 320 | 1 | 1 M. |
> 100 | < 5/10 | 75 | 1 | - |
> 100 | < 4/10 | 100 | 1 | - |
> 100 | < 3/10 | 160 | 2 | 1 M. |
> 100 | < 2/10 | 240 | 2 | 2 M. |
> 100 | < 1/10 | 320 | 2 | 3 M. |
> 130 | < 5/10 | 100 | 1 | - |
> 130 | < 4/10 | 150 | 1 | - |
> 130 | < 3/10 | 240 | 2 | 1 M. |
> 130 | < 2/10 | 320 | 2 | 2 M. |
> 130 | < 1/10 | 400 | 2 | 3 M. |
* Geschw. = Geschwindigkeit, Abstand = Bruchteil des halben Tachowertes, BG = Bußgeld, P. = Punkte, FV = Fahrverbot