Hier finden Sie eine Liste beliebter Blitzer-Standorte auf der B19 und können in unserem Blitzer-Check Ihre Messung auf der B19 kostenlos auf Fehler prüfen lassen.
 
                Für die Bundesstraße B19 sind aktuell 3 Blitzer-Standorte in unserem Blitzerverzeichnis gespeichert. Während feste Blitzer auf der B19 in der Regel immer aktiv sind, solange kein Defekt auftritt oder eine Eichung durchgeführt wird, werden mobile Blitzer und Blitzeranhänger hingegen nur punktuell eingesetzt und sind daher nicht täglich vor Ort.
    Die Analyse der Daten ergibt: 
                    Hinsichtlich des Messgeräts wird auf der B19 das Modell Poliscan Speed verwendet.    
    
            Die Geschwindigkeitskontrolle wird innerorts häufig bei einem Tempolimit von 30 km/h und außerorts bei 50 km/h und 60 km/h durchgeführt.
        
    Auf Bundesstraßen, wie der B19 können Baustellen oder witterungsbedingte Einflüsse das Tempolimit beeinflussen. Achten Sie daher stets auf aktuelle Verkehrsmeldungen, um optimal auf Ihre Fahrt vorbereitet zu sein.
In der folgenden Tabelle finden Sie die weitere Informationen zu den Messstellen auf der B19 und können sich über einzelne Blitzer im Detail informieren.
| Ort | Strecke | Richtung | Details | 
|---|---|---|---|
| Freiburg im Breisgau | km 39,5 | Donaueschingen | Zum Blitzer | 
| Würzburg | Abschnitt 680 | stadteinwärts | Zum Blitzer | 
| Würzburg | Stadtring Süd in der Baustelle | Zentrum | Zum Blitzer | 
Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, haben wir einige besonders relevante oder häufig gemeldete Blitzer auf der B19 genauer analysiert:
Richtung: Donaueschingen (km 39,5)
Tempolimit: 50 km/h
Messgerät: Poliscan Speed (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenRichtung: stadteinwärts (Abschnitt 680)
Tempolimit: 60 km/h
Messgerät: Poliscan Speed (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenRichtung: Zentrum (Stadtring Süd in der Baustelle)
Tempolimit: 30 km/h
Messgerät: Poliscan Speed (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenZurück zur vollständigen Tabelle. Hinweis: Die genannten Messgeräte können temporär variieren.
Wenn Sie auf der B19 außerorts zu schnell gefahren sind, greift der aktuelle Bußgeldkatalog. Je nach Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit drohen Bußgeld, Punkte und auch ein Fahrverbot.
| Überschreitung |  | Punkte | Fahrverbot | Einspruch | 
|---|---|---|---|---|
| 0-10 km/h | 20 € | 0 | - | eher nicht | 
| 11-15 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht | 
| 16-20 km/h | 60 € | 0 | - | Kostenlos prüfen | 
| 21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen | 
| 26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen | 
| 31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen | 
| 41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen | 
| 51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen | 
| 61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen | 
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen | 
| * Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. | ||||
| km/h |  | P | FV | Einspruch | 
|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht | 
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht | 
| 16-20 | 60 € | 0 | - | eher nicht | 
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen | 
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen | 
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen | 
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen | 
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen | 
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen | 
| über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen | 
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
    * Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
    ** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.
Wenn Sie auf der B19 innerorts geblitzt wurden, gelten gemäß Bußgeldkatalog 2025 etwas höhere Strafen als außerorts. Die genauen Strafen können Sie der folgenden Bußgeldtabelle entnehmen:
| Km/h |  | Punkte | Fahrverbot | Einspruch | 
|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 30 € | - | Nein | eher nicht | 
| 11 - 15 | 50 € | - | Nein | eher nicht | 
| 16 - 20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht | 
| 21 - 25 | 115 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen | 
| 26 - 30 | 180 € | 1 | 1 Monat** | Einspruch prüfen | 
| 31 - 40 | 260 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen | 
| 41 - 50 | 400 € | 2 | 2 Monate | Einspruch prüfen | 
| 51 - 60 | 560 € | 2 | 2 Monate | Einspruch prüfen | 
| 61 - 70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Einspruch prüfen | 
| Über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate | Einspruch prüfen | 
| * Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. | ||||
| km/h |  | P | FV | Einspruch | 
|---|---|---|---|---|
| <10 | 30 € | - | Nein | eher nicht | 
| 11-15 | 50 € | - | Nein | eher nicht | 
| 16-20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht | 
| 21-25 | 115 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen | 
| 26-30 | 180 € | 1 | 1M** | Jetzt prüfen | 
| 31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen | 
| 41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen | 
| 51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen | 
| 61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen | 
| >70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen | 
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
    * Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
    ** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.