Blitzer Düsseldorf Südring (Höhe SB-Haltestelle): Was Sie jetzt wissen müssen
In Düsseldorf, Südring Höhe SB-Haltestelle geblitzt worden? Hier finden Sie Informationen zum Messgerät PoliScan Speed, die aktuellen Strafen 2026 und können Ihre Messung in unserem Blitzer-Check kostenlos prüfen lassen.
Kostenloser Blitzer-Check
Fordern Sie jetzt eine kostenlose Auswertung zu Ihrer Blitzermessung in Düsseldorf, Südring an und legen Sie auf Wunsch Einspruch ein.
Zum Blitzer-Check| Merkmale | Blitzer-Daten |
|---|---|
| Messung | Geschwindigkeit |
| Messbereich | Innerorts |
| Straße | Südring |
| Ort | Düsseldorf |
| Fahrtrichtung | Höhe SB-Haltestelle |
| Tempolimit | 30 km/h |
| Blitzertyp | Fester Blitzer |
| Messgerät | PoliScan Speed |
| Zuständige Behörde | Stadtverwaltung Düsseldorf |
Mögliche Messfehler beim System PoliScan Speed
Obwohl das eingesetzte Messgerät PoliScan Speed in Düsseldorf am Standort Südring von der PTB zugelassen ist, treten in der Praxis immer wieder Messfehler auf. Insbesondere bei drohenden Punkten in Flensburg oder einem Fahrverbot sollten folgende technische Schwachstellen geprüft werden:
- Reflektionen: Lichtstarke Flächen oder Verkehrsschilder in der Südring können den Laserstrahl ablenken.
- Mehrfachmessungen: Bei dichtem Verkehr in Düsseldorf kann es zu Fehlzuordnungen kommen, wenn mehrere Fahrzeuge den Scan-Bereich zeitgleich passieren.
- Rahmenbildung: Der digitale Auswerterahmen muss das gesamte Fahrzeug umschließen und das Kennzeichen exakt abbilden; ein falscher Sitz kann zur Unverwertbarkeit führen.
Aktuelle Strafen 2026
Wurde Ihre Geschwindigkeit in Düsseldorf, Südring gemessen, gelten die Regelsätze für eine Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts. Maßgeblich ist immer die nach Abzug des Toleranzabzugs verbleibende Überschreitung – nicht der auf dem Display angezeigte Rohwert.
Bereits ab 21 km/h zu viel wird ein Punkt in Flensburg fällig, ab 26 km/h droht bei Wiederholung ein Fahrverbot. Ob die Messung an diesem Standort fehlerfrei war – etwa ob die Rohmessdaten gespeichert wurden und die Eichung gültig war –, lässt sich kostenlos prüfen.
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0–10 | 30 € | – | Nein | eher nicht |
| 11–15 | 50 € | – | Nein | eher nicht |
| 16–20 | 70 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
| 21–25 | 115 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
| 26–30 | 180 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31–40 | 260 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41–50 | 400 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 51–60 | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 61–70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
* Gebühren: 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages + 3,50 € Auslagen Postversand. | ||||
| km/h | BG* | P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| <10 | 30 € | – | – | – |
| 11–15 | 50 € | – | – | – |
| 16–20 | 70 € | 1 | – | Prüfen |
| 21–25 | 115 € | 1 | – | Prüfen |
| 26–30 | 180 € | 1 | 1M** | Prüfen |
| 31–40 | 260 € | 2 | 1M | Prüfen |
| 41–50 | 400 € | 2 | 2M | Prüfen |
| 51–60 | 560 € | 2 | 2M | Prüfen |
| 61–70 | 700 € | 2 | 3M | Prüfen |
| >70 | 800 € | 2 | 3M | Prüfen |
P = Punkte, FV = Fahrverbot, M = Monate, ** Wiederholungstäter
Häufige Fragen zum Blitzer in Düsseldorf, Südring
Weitere Informationen:
- Verzeichnis: Blitzer in Düsseldorf
- Bußgeldkatalog: Bußgeldkatalog Innerorts
- Rechtshilfe: Einspruch kostenlos prüfen