Hier finden Sie eine Liste beliebter Blitzer-Standorte auf der B2 und können in unserem Blitzer-Check Ihre Messung auf der B2 kostenlos auf Fehler prüfen lassen.
Für die Bundesstraße B2 sind aktuell 11 Blitzer-Standorte in unserem Blitzerverzeichnis gespeichert. Während feste Blitzer auf der B2 in der Regel immer aktiv sind, solange kein Defekt auftritt oder eine Eichung durchgeführt wird, werden mobile Blitzer und Blitzeranhänger hingegen nur punktuell eingesetzt und sind daher nicht täglich vor Ort.
Die Analyse der Daten ergibt:
Hinsichtlich der Messgeräte sind auf der B2 am häufigsten die Blitzermodelle Poliscan Speed, ES 3.0, Traffistar S350 und weitere Modelle im Einsatz.
Die Geschwindigkeitskontrolle wird innerorts häufig bei einem Tempolimit von 50 km/h und außerorts bei 50 km/h und 60 km/h durchgeführt.
Auf Bundesstraßen, wie der B2 können Baustellen oder witterungsbedingte Einflüsse das Tempolimit beeinflussen. Achten Sie daher stets auf aktuelle Verkehrsmeldungen, um optimal auf Ihre Fahrt vorbereitet zu sein.
In der folgenden Tabelle finden Sie die weitere Informationen zu den Messstellen auf der B2 und können sich über einzelne Blitzer im Detail informieren.
| Ort | Strecke | Richtung | Details |
|---|---|---|---|
| Dietfurt | Höhe Gaststätte Lutz | Donauwörth / Treuchtlingen | Zum Blitzer |
| Donauwörth | km 2.05 | Süden | Zum Blitzer |
| Ellingen | km 0.800 | Nürnberg | Zum Blitzer |
| Lindenberg | auf Höhe der Mühle | A10 | Zum Blitzer |
| Mescherin | Höhe Neurochlitz | Blankensee | Zum Blitzer |
| Michendorf | hinter der Ampel | Potsdam | Zum Blitzer |
| Pleinfeld | kurz nach Ausfahrt Pleinfeld-Nord | Nürnberg | Zum Blitzer |
| Pleinfeld | 250m vor Pleinfeld-Nord | Weißenburg | Zum Blitzer |
| Roth | km 4.0 | Weißenburg | Zum Blitzer |
| Treuenbrietzen | Leipziger Straße | Wittenberg | Zum Blitzer |
| Weißenburg | Ausfahrt Jahnstraße | Nürnberg | Zum Blitzer |
Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, haben wir einige besonders relevante oder häufig gemeldete Blitzer auf der B2 genauer analysiert:
Richtung: Donauwörth / Treuchtlingen (Höhe Gaststätte Lutz)
Tempolimit: 50 km/h
Messgerät: Poliscan Speed (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenRichtung: Süden (km 2.05)
Tempolimit: 100 km/h
Messgerät: ES 3.0 (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenRichtung: Nürnberg (km 0.800)
Tempolimit: 100 km/h
Messgerät: Poliscan Speed (Typ: Mobiler Blitzer)
Details prüfenRichtung: A10 (auf Höhe der Mühle)
Tempolimit: 50 km/h
Messgerät: Traffistar S350 (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenRichtung: Blankensee (Höhe Neurochlitz)
Tempolimit: 60 km/h
Messgerät: Poliscan Speed (Typ: Mobiler Blitzer)
Details prüfenZurück zur vollständigen Tabelle. Hinweis: Die genannten Messgeräte können temporär variieren.
Wenn Sie auf der B2 außerorts zu schnell gefahren sind, greift der aktuelle Bußgeldkatalog. Je nach Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit drohen Bußgeld, Punkte und auch ein Fahrverbot.
| Überschreitung |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 km/h | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 60 € | 0 | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.
Wenn Sie auf der B2 innerorts geblitzt wurden, gelten gemäß Bußgeldkatalog 2025 etwas höhere Strafen als außerorts. Die genauen Strafen können Sie der folgenden Bußgeldtabelle entnehmen:
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11 - 15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16 - 20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21 - 25 | 115 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen |
| 26 - 30 | 180 € | 1 | 1 Monat** | Einspruch prüfen |
| 31 - 40 | 260 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
| 41 - 50 | 400 € | 2 | 2 Monate | Einspruch prüfen |
| 51 - 60 | 560 € | 2 | 2 Monate | Einspruch prüfen |
| 61 - 70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Einspruch prüfen |
| Über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate | Einspruch prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| <10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21-25 | 115 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
| >70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.