Abstandsmessungen A8: Übersicht mobiler Messstellen
Aktuell sind in unserer Datenbank 13 Standorte für Abstandsmessungen auf der A8 erfasst. Bitte beachten Sie, dass Abstandsmessungen in der Regel nur zu bestimmten Zeitpunkten durchgeführt werden.
| Abschnitt / Ort | Position (km) | Fahrtrichtung | Details |
|---|---|---|---|
| Zuzmarshausen | km 72.5 | Stuttgart | Zum Blitzer |
| Pforzheim | km 248,6 | Pforzheim-Süd | Zum Blitzer |
| Frasdorf | km 3.840 | München | Zum Blitzer |
| Augsburg | am Kreuz Augsburg-Ost | Ulm | Zum Blitzer |
| Brunnthal | km 1.766 | Salzburg | Zum Blitzer |
| Leonberg | km 216.000 | München - Karlsruhe | Zum Blitzer |
| Zusmarshausen | Abschnitt 300 km 1.286 | München | Zum Blitzer |
| Irschenberg | am Ende des Irschenbergs | Salzburg | Zum Blitzer |
| Grabenstätt | Höhe Grabenstätt | Salzburg | Zum Blitzer |
| Eurasburg | Abs. 420 km 2,760 | München | Zum Blitzer |
| Köngen | km 184,900 | Karlsruhe | Zum Blitzer |
| Ulm | km 121,600 | München | Zum Blitzer |
| Rheurdt | km 19,374 | Venlo | Zum Blitzer |
Auf der A8 mit zu wenig Abstand gemessen worden?
Fordern Sie jetzt eine kostenlose Auswertung zu Ihrer Abstandsmessung auf der A8 an. Das Messgerät VKS 4.5 ist anfällig für Messfehler, die einen Einspruch ermöglichen. Der Blitzer-Check ist kostenlos und unverbindlich.
Zum Blitzer-CheckAbstandsmessungen auf der A8: Bußgeldkatalog 2026
Die Strafen für einen Abstandsverstoß sind im aktuellen Bußgeldkatalog festgelegt und gelten somit auch für alle Messpunkte auf der A8.
| Km/h | Abstand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|---|
| Geschwindigkeit über 80 km/h | |||||
| > 80 | < 5/10 | 75 € | 1 | - | Hier prüfen |
| > 80 | < 4/10 | 100 € | 1 | - | Hier prüfen |
| > 80 | < 3/10 | 160 € | 1 | - | Hier prüfen |
| > 80 | < 2/10 | 240 € | 1 | 1 Monat | Hier prüfen |
| > 80 | < 1/10 | 320 € | 1 | 1 Monat | Hier prüfen |
| Geschwindigkeit über 100 km/h | |||||
| > 100 | < 5/10 | 75 € | 1 | - | Hier prüfen |
| > 100 | < 4/10 | 100 € | 1 | - | Hier prüfen |
| > 100 | < 3/10 | 160 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
| > 100 | < 2/10 | 240 € | 2 | 2 Monate | Hier prüfen |
| > 100 | < 1/10 | 320 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
| Geschwindigkeit über 130 km/h | |||||
| > 130 | < 5/10 | 100 € | 1 | - | Hier prüfen |
| > 130 | < 4/10 | 150 € | 1 | - | Hier prüfen |
| > 130 | < 3/10 | 240 € | 2 | 1 Monat | Hier prüfen |
| > 130 | < 2/10 | 320 € | 2 | 2 Monate | Hier prüfen |
| > 130 | < 1/10 | 400 € | 2 | 3 Monate | Hier prüfen |
Abstandsverstoß (80-100 km/h)
- Bußgeld: 75 €
- Punkte: 1
- Fahrverbot: -
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 100 €
- Punkte: 1
- Fahrverbot: -
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 160 €
- Punkte: 1
- Fahrverbot: -
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 240 €
- Punkte: 1
- Fahrverbot: 1 M.
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 320 €
- Punkte: 1
- Fahrverbot: 1 M.
- Einspruch prüfen
Abstandsverstoß (101-130 km/h)
- Bußgeld: 75 €
- Punkte: 1
- Fahrverbot: -
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 100 €
- Punkte: 1
- Fahrverbot: -
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 160 €
- Punkte: 2
- Fahrverbot: 1 M.
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 240 €
- Punkte: 2
- Fahrverbot: 2 M.
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 320 €
- Punkte: 2
- Fahrverbot: 3 M.
- Einspruch prüfen
Abstandsverstoß (> 130 km/h)
- Bußgeld: 100 €
- Punkte: 1
- Fahrverbot: -
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 150 €
- Punkte: 1
- Fahrverbot: -
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 240 €
- Punkte: 2
- Fahrverbot: 1 M.
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 320 €
- Punkte: 2
- Fahrverbot: 2 M.
- Einspruch prüfen
- Bußgeld: 400 €
- Punkte: 2
- Fahrverbot: 3 M.
- Einspruch prüfen
Auch für Sie interessant
Prüfung der Messstellen durch Andreas Junge
Die Übersicht der Standorte der Abstandsmessungen wurde durch unsere Redaktion in Zusammenarbeit mit unserem Blitzer-Experten Andreas Junge (Rechtsanwalt für Verkehrsrecht) verifiziert.