Hier finden Sie eine Übersicht mobiler und fester Blitzer auf der B207, weitere Details zu den eingesetzen Messgeräten und die aktuellen Bußgeldtabellen für 2026.
Für die Bundesstraße B207 sind aktuell 15 Blitzer-Standorte in unserem Blitzerverzeichnis gespeichert. Während feste Blitzer auf der B207 in der Regel immer aktiv sind, solange kein Defekt auftritt oder eine Eichung durchgeführt wird, werden mobile Blitzer und Blitzeranhänger hingegen nur punktuell eingesetzt und sind daher nicht täglich vor Ort.
Die Analyse der Daten ergibt:
Hinsichtlich der Messgeräte sind auf der B207 am häufigsten die Blitzermodelle Vitronic PoliScan FM1, Lasergerät, ESO ES 8.0 und weitere Modelle im Einsatz.
Die Geschwindigkeitskontrolle wird innerorts häufig bei einem Tempolimit von 30 km/h und 50 km/h und außerorts bei 70 km/h und 80 km/h durchgeführt.
Auf Bundesstraßen, wie der B207 können Baustellen oder witterungsbedingte Einflüsse das Tempolimit beeinflussen. Achten Sie daher stets auf aktuelle Verkehrsmeldungen, um optimal auf Ihre Fahrt vorbereitet zu sein.
In der folgenden Tabelle finden Sie die weitere Informationen zu den Messstellen auf der B207 und können sich über einzelne Blitzer im Detail informieren.
| Ort | Strecke | Richtung | Details |
|---|---|---|---|
| Breitenfelde | Kreuzung B207 / B208 | Schwarzenbek | Zum Blitzer |
| Einhaus | Ortseingang Einhaus aus Richtung Lübeck | Ratzeburg | Zum Blitzer |
| Fehmarn-Puttgarden | Zufahrt zum Fährterminal | Dänemark / Fähre | Zum Blitzer |
| Groß Sarau | Höhe Abfahrt Groß Sarau / A20 | Lübeck | Zum Blitzer |
| Großenbrode | Direkt vor der Fehmarnsundbrücke | Insel Fehmarn / Puttgarden | Zum Blitzer |
| Heiligenhafen | Übergang von der A1 zur B207 | Puttgarden (Fehmarn) | Zum Blitzer |
| Kröppelshagen-Fahrendorf | Höhe Bundesstraße / Dorfstraße | Hamburg / Geesthacht | Zum Blitzer |
| Lübeck | Höhe Flughafen Lübeck-Blankensee | Ratzeburg | Zum Blitzer |
| Mölln | Kreuzung Grambeker Weg | Ratzeburg / Lübeck | Zum Blitzer |
| Oldenburg in Holstein | Höhe Abfahrt Oldenburg-Süd / A1 | Lübeck | Zum Blitzer |
| Pogeez | Höhe Pogeez am Ausbauende | Lübeck | Zum Blitzer |
| Ratzeburg | Höhe Schweriner Straße / Ortseingang | Mölln / BAB24 | Zum Blitzer |
| Ratzeburg | Höhe Einmündung Nusse | Mölln | Zum Blitzer |
| Schretstaken | Höhe Waldkante Schretstaken | Schwarzenbek | Zum Blitzer |
| Talkau | Bereich Anschlussstelle A24 | Mölln / Schwarzenbek | Zum Blitzer |
Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, haben wir einige besonders relevante oder häufig gemeldete Blitzer auf der B207 genauer analysiert:
Richtung: Schwarzenbek (Kreuzung B207 / B208)
Tempolimit: 70 km/h
Messgerät: Vitronic PoliScan FM1 (Typ: Blitzeranhänger)
Details prüfenRichtung: Ratzeburg (Ortseingang Einhaus aus Richtung Lübeck)
Tempolimit: 50 km/h
Messgerät: Lasergerät (Typ: Mobiler Blitzer)
Details prüfenRichtung: Dänemark / Fähre (Zufahrt zum Fährterminal)
Tempolimit: 30 km/h
Messgerät: Lasergerät (Typ: Mobiler Blitzer)
Details prüfenRichtung: Lübeck (Höhe Abfahrt Groß Sarau / A20)
Tempolimit: 70 km/h
Messgerät: ESO ES 8.0 (Typ: Mobiler Blitzer)
Details prüfenRichtung: Insel Fehmarn / Puttgarden (Direkt vor der Fehmarnsundbrücke)
Tempolimit: 80 km/h
Messgerät: Vitronic PoliScan FM1 (Typ: Blitzeranhänger)
Details prüfenZurück zur vollständigen Tabelle. Hinweis: Die genannten Messgeräte können temporär variieren.
Wenn Sie auf der B207 außerorts zu schnell gefahren sind, greift der aktuelle Bußgeldkatalog. Je nach Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit drohen Bußgeld, Punkte und auch ein Fahrverbot.
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 km/h | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 60 € | 0 | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| Km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.
Wenn Sie auf der B207 innerorts geblitzt wurden, gelten gemäß Bußgeldkatalog 2025 etwas höhere Strafen als außerorts. Die genauen Strafen können Sie der folgenden Bußgeldtabelle entnehmen:
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11 - 15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16 - 20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21 - 25 | 115 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
| 26 - 30 | 180 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31 - 40 | 260 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41 - 50 | 400 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 51 - 60 | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 61 - 70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| <10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21-25 | 115 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
| >70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.