Hier finden Sie eine Liste der aktueller und wiederkehrender Blitzer-Standorte auf der B404. Prüfen Sie jetzt kostenlos, ob sich ein Einspruch gegen Ihre Messung lohnt.
Für die Bundesstraße B404 sind aktuell 19 Blitzer-Standorte in unserem Blitzerverzeichnis gespeichert. Während feste Blitzer auf der B404 in der Regel immer aktiv sind, solange kein Defekt auftritt oder eine Eichung durchgeführt wird, werden mobile Blitzer und Blitzeranhänger hingegen nur punktuell eingesetzt und sind daher nicht täglich vor Ort.
Die Analyse der Daten ergibt:
Hinsichtlich der Messgeräte sind auf der B404 am häufigsten die Blitzermodelle ESO ES 8.0, Vitronic PoliScan FM1, Traffipax und weitere Modelle im Einsatz.
Die Geschwindigkeitskontrolle wird innerorts häufig bei einem Tempolimit von 50 km/h und außerorts bei 70 km/h und 80 km/h durchgeführt.
Auf Bundesstraßen, wie der B404 können Baustellen oder witterungsbedingte Einflüsse das Tempolimit beeinflussen. Achten Sie daher stets auf aktuelle Verkehrsmeldungen, um optimal auf Ihre Fahrt vorbereitet zu sein.
In der folgenden Tabelle finden Sie die weitere Informationen zu den Messstellen auf der B404 und können sich über einzelne Blitzer im Detail informieren.
| Ort | Strecke | Richtung | Details |
|---|---|---|---|
| Bornhöved | im Verschwenkungsbereich | Bad Segeberg | Zum Blitzer |
| Brietlingen | im Bereich der Kurve | Lüneburg | Zum Blitzer |
| Geesthacht | vor der Elbebrücke | Lüneburg | Zum Blitzer |
| Geesthacht | Höhe Rennstrecke Heidbergring | Geesthacht | Zum Blitzer |
| Geesthacht | im Kreuzungsbereich | Lüneburg | Zum Blitzer |
| Grande | nähe Autobahnauffahrt | Geesthacht | Zum Blitzer |
| Handorf | oft unter der Brücke | Lüneburg | Zum Blitzer |
| Hohenhorn | an der Einmündung | Schwarzenbek | Zum Blitzer |
| Kiel | am Ausbauende | Bad Segeberg | Zum Blitzer |
| Kirchbarkau | an der Ampelkreuzung | Bad Segeberg | Zum Blitzer |
| Klein Barkau | in der Senke/Kurve | Kiel | Zum Blitzer |
| Kollow | im Waldstück | Schwarzenbek | Zum Blitzer |
| Lüneburg | im Übergang zur Autobahn | Geesthacht | Zum Blitzer |
| Marschacht | auf freier Strecke | Geesthacht | Zum Blitzer |
| Nettelsee | im Bereich der Fahrbahnverengung | Bad Segeberg | Zum Blitzer |
| Preetz | auf dem Parkplatzgelände | Kiel | Zum Blitzer |
| Schwarzenbek | hinter der Kurve | Geesthacht | Zum Blitzer |
| Stolpe | am Ende der Ausbaustrecke | Kiel | Zum Blitzer |
| Tespe | auf der Elbbrücken-Zufahrt | Geesthacht | Zum Blitzer |
Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, haben wir einige besonders relevante oder häufig gemeldete Blitzer auf der B404 genauer analysiert:
Richtung: Bad Segeberg (im Verschwenkungsbereich)
Tempolimit: 80 km/h
Messgerät: ESO ES 8.0 (Typ: Mobiler Blitzer)
Details prüfenRichtung: Lüneburg (im Bereich der Kurve)
Tempolimit: 50 km/h
Messgerät: Vitronic PoliScan FM1 (Typ: Blitzeranhänger)
Details prüfenRichtung: Lüneburg (vor der Elbebrücke)
Tempolimit: 50 km/h
Messgerät: Traffipax (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenRichtung: Geesthacht (Höhe Rennstrecke Heidbergring)
Tempolimit: 70 km/h
Messgerät: PoliScan Speed (Typ: Mobiler Blitzer)
Details prüfenRichtung: Lüneburg (im Kreuzungsbereich)
Tempolimit: 50 km/h
Messgerät: PoliScan Speed (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenZurück zur vollständigen Tabelle. Hinweis: Die genannten Messgeräte können temporär variieren.
Wenn Sie auf der B404 außerorts zu schnell gefahren sind, greift der aktuelle Bußgeldkatalog. Je nach Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit drohen Bußgeld, Punkte und auch ein Fahrverbot.
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 km/h | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 60 € | 0 | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| Km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.
Wenn Sie auf der B404 innerorts geblitzt wurden, gelten gemäß Bußgeldkatalog 2025 etwas höhere Strafen als außerorts. Die genauen Strafen können Sie der folgenden Bußgeldtabelle entnehmen:
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11 - 15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16 - 20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21 - 25 | 115 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
| 26 - 30 | 180 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31 - 40 | 260 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41 - 50 | 400 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 51 - 60 | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 61 - 70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| <10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21-25 | 115 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
| >70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.