Hier finden Sie eine Übersicht mobiler und fester Blitzer auf der B500, weitere Details zu den eingesetzen Messgeräten und die aktuellen Bußgeldtabellen für 2026.
Für die Bundesstraße B500 sind aktuell 27 Blitzer-Standorte in unserem Blitzerverzeichnis gespeichert. Während feste Blitzer auf der B500 in der Regel immer aktiv sind, solange kein Defekt auftritt oder eine Eichung durchgeführt wird, werden mobile Blitzer und Blitzeranhänger hingegen nur punktuell eingesetzt und sind daher nicht täglich vor Ort.
Die Analyse der Daten ergibt:
Hinsichtlich der Messgeräte sind auf der B500 am häufigsten die Blitzermodelle PoliScan Speed, Vitronic PoliScan FM1, PoliScan (3R) und weitere Modelle im Einsatz.
Die Geschwindigkeitskontrolle wird innerorts häufig bei einem Tempolimit von 30 km/h und 50 km/h und außerorts bei 50 km/h und 60 km/h durchgeführt.
Auf Bundesstraßen, wie der B500 können Baustellen oder witterungsbedingte Einflüsse das Tempolimit beeinflussen. Achten Sie daher stets auf aktuelle Verkehrsmeldungen, um optimal auf Ihre Fahrt vorbereitet zu sein.
In der folgenden Tabelle finden Sie die weitere Informationen zu den Messstellen auf der B500 und können sich über einzelne Blitzer im Detail informieren.
| Ort | Strecke | Richtung | Details |
|---|---|---|---|
| Baden-Baden | im mehrspurigen Bereich | BAB5 / Rastatt | Zum Blitzer |
| Baden-Baden | am Helbingfelsen | Baden-Baden | Zum Blitzer |
| Baden-Baden | vor der Kreuzung Jagdhausstraße | Zentrum | Zum Blitzer |
| Baden-Baden | km 201.5 | BAB5 | Zum Blitzer |
| Breitnau | auf der Hochebene | Furtwangen | Zum Blitzer |
| Bühl | im Bereich Sand/Bühlerhöhe | Baden-Baden | Zum Blitzer |
| Bühlertal | Nähe altes Kurhaus | Freudenstadt | Zum Blitzer |
| Feldberg (Schwarzwald) | nähe Hotel | Titisee | Zum Blitzer |
| Freudenstadt | Höhe Lotharpfad | Freudenstadt | Zum Blitzer |
| Furtwangen im Schwarzwald | nähe Uhrenmuseum | Triberg | Zum Blitzer |
| Furtwangen-Neukirch | im Bereich der Kurvenkombination | Furtwangen | Zum Blitzer |
| Häusern | nähe Staumauer | Waldshut | Zum Blitzer |
| Höchenschwand | am Ortseingang | Titisee | Zum Blitzer |
| Hügelsheim | an der Hauptstraße | Baden-Baden | Zum Blitzer |
| Iffezheim | vor der Landesgrenze | Frankreich | Zum Blitzer |
| Iffezheim | oft bei Großveranstaltungen | Rastatt | Zum Blitzer |
| Iffezheim | Höhe Oberwaldparkplatz | Baden-Baden | Zum Blitzer |
| Löffingen | km 36.5 | Titisee | Zum Blitzer |
| Schluchsee | Höhe Parkplatz Seebrugg | Lenzkirch | Zum Blitzer |
| Schluchsee | im Kurvenbereich | Titisee | Zum Blitzer |
| Sinzheim | bei der Einmündung | Iffezheim | Zum Blitzer |
| St. Märgen | im Kreuzungsbereich Thurner | Furtwangen | Zum Blitzer |
| Titisee-Neustadt | vor der Kreuzung | Feldberg | Zum Blitzer |
| Titisee-Neustadt | unter der Brücke | Donaueschingen | Zum Blitzer |
| Triberg im Schwarzwald | im Talbereich | Hornberg | Zum Blitzer |
| Triberg im Schwarzwald | km 90.5 | Ortsmitte | Zum Blitzer |
| Waldshut-Tiengen | Höhe Bushaltestelle | Waldshut | Zum Blitzer |
Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, haben wir einige besonders relevante oder häufig gemeldete Blitzer auf der B500 genauer analysiert:
Richtung: BAB5 / Rastatt (im mehrspurigen Bereich)
Tempolimit: 70 km/h
Messgerät: PoliScan Speed (Typ: Mobiler Blitzer)
Details prüfenRichtung: Baden-Baden (am Helbingfelsen)
Tempolimit: 50 km/h
Messgerät: Vitronic PoliScan FM1 (Typ: Blitzeranhänger)
Details prüfenRichtung: Zentrum (vor der Kreuzung Jagdhausstraße)
Tempolimit: 50 km/h
Messgerät: PoliScan (3R) (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenRichtung: BAB5 (km 201.5)
Tempolimit: 70 km/h
Messgerät: PoliScan Speed (Typ: Mobiler Blitzer)
Details prüfenRichtung: Furtwangen (auf der Hochebene)
Tempolimit: 70 km/h
Messgerät: Poliscan Speed (Typ: Mobiler Blitzer)
Details prüfenZurück zur vollständigen Tabelle. Hinweis: Die genannten Messgeräte können temporär variieren.
Wenn Sie auf der B500 außerorts zu schnell gefahren sind, greift der aktuelle Bußgeldkatalog. Je nach Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit drohen Bußgeld, Punkte und auch ein Fahrverbot.
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 km/h | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 60 € | 0 | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| Km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.
Wenn Sie auf der B500 innerorts geblitzt wurden, gelten gemäß Bußgeldkatalog 2025 etwas höhere Strafen als außerorts. Die genauen Strafen können Sie der folgenden Bußgeldtabelle entnehmen:
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11 - 15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16 - 20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21 - 25 | 115 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
| 26 - 30 | 180 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31 - 40 | 260 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41 - 50 | 400 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 51 - 60 | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 61 - 70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| <10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21-25 | 115 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
| >70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.