Für die Bundesstraße B462 sind aktuell 5 Blitzer-Standorte in unserem Blitzerverzeichnis gespeichert. Während feste Blitzer auf der B462 in der Regel immer aktiv sind, solange kein Defekt auftritt oder eine Eichung durchgeführt wird, werden mobile Blitzer und Blitzeranhänger hingegen nur punktuell eingesetzt und sind daher nicht täglich vor Ort.
Die Analyse der Daten ergibt: Hinsichtlich der Messgeräte sind auf der B462 am häufigsten die Blitzermodelle ESO ES 3.0, Riegl Laser, TraffiStar S 330 und weitere Modelle im Einsatz.
In der folgenden Tabelle finden Sie die weitere Informationen zu den Messstellen auf der B462 und können sich über einzelne Blitzer im Detail informieren.
| Ort | Strecke | Richtung | Details |
|---|---|---|---|
| Dunningen | Abschnitt Dunningen - Rottweil / Höhe Seedorf | Rottweil | Zum Blitzer |
| Freudenstadt | Knotenpunkt Straßburger Str. / Promenadenplatz | Zentrum | Zum Blitzer |
| Gaggenau | Tunnel Bad Rotenfels / Ausfahrt | Freudenstadt | Zum Blitzer |
| Gernsbach | Tunnel Gernsbach / Bauwerksmitte | Rastatt | Zum Blitzer |
| Schramberg | OD Schramberg / Höhe Hnr. 105 | Rottweil | Zum Blitzer |
Wenn Sie auf der B462 außerorts zu schnell gefahren sind, greift der aktuelle Bußgeldkatalog. Je nach Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit drohen Bußgeld, Punkte und auch ein Fahrverbot.
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 km/h | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 60 € | 0 | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| Km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.
Wenn Sie auf der B462 innerorts geblitzt wurden, gelten gemäß Bußgeldkatalog 2026 etwas höhere Strafen als außerorts. Die genauen Strafen können Sie der folgenden Bußgeldtabelle entnehmen:
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11 - 15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16 - 20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21 - 25 | 115 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
| 26 - 30 | 180 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31 - 40 | 260 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41 - 50 | 400 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 51 - 60 | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 61 - 70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| <10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21-25 | 115 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
| >70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.
Dieser Beitrag wurde von unserer Fachredaktion in Zusammenarbeit mit unserem Rechtsexperten Andreas Junge erstellt. Wir prüfen die Inhalte regelmäßig auf Basis der aktuellen StVO-Novellen 2026, um Ihnen höchste Transparenz und Rechtssicherheit zu bieten.