Hier finden Sie die aktuellen Strafen für eine Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerhalb einer geschlossenen Ortschaft und können kostenlos einen Einspruch prüfen.
Wenn Sie außerorts bis zu 15 km/h über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit zu schnell gefahren sind, handelt es sich um eine geringfügige Ordnungswidrigkeit. Dafür wird in der Regel ein Verwarngeld verhängt.
Der große Vorteil eines Verwarngeldes ist: Sie erhalten keinen offiziellen Bußgeldbescheid im engeren Sinne und es fallen keine zusätzlichen Gebühren oder Auslagen an, sofern Sie das Verwarngeld fristgerecht (meist innerhalb von 7 Tagen) bezahlen.
Ignorieren Sie das Verwarngeld, kann daraus allerdings ein reguläres Bußgeldverfahren entstehen, bei dem dann die üblichen Gebühren und Auslagen in Höhe von 28,50 Euro hinzukommen.
Diese Tabelle zeigt Ihnen die genauen Verwarngelder, die bei geringen Überschreitungen fällig werden. Beachten Sie, dass hier weder Punkte in Flensburg noch Fahrverbote drohen.
Überschreitung außerorts | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
1 km/h | 20 € | - | Nein |
2 km/h | 20 € | - | Nein |
3 km/h | 20 € | - | Nein |
4 km/h | 20 € | - | Nein |
5 km/h | 20 € | - | Nein |
6 km/h | 20 € | - | Nein |
7 km/h | 20 € | - | Nein |
8 km/h | 20 € | - | Nein |
9 km/h | 20 € | - | Nein |
10 km/h | 20 € | - | Nein |
11 km/h | 40 € | - | Nein |
12 km/h | 40 € | - | Nein |
13 km/h | 40 € | - | Nein |
14 km/h | 40 € | - | Nein |
15 km/h | 40 € | - | Nein |
km/h | Verwarngeld | Pkt. | Fv. |
---|---|---|---|
1 km/h | 20 € | - | Nein |
2 km/h | 20 € | - | Nein |
3 km/h | 20 € | - | Nein |
4 km/h | 20 € | - | Nein |
5 km/h | 20 € | - | Nein |
6 km/h | 20 € | - | Nein |
7 km/h | 20 € | - | Nein |
8 km/h | 20 € | - | Nein |
9 km/h | 20 € | - | Nein |
10 km/h | 20 € | - | Nein |
11 km/h | 40 € | - | Nein |
12 km/h | 40 € | - | Nein |
13 km/h | 40 € | - | Nein |
14 km/h | 40 € | - | Nein |
15 km/h | 40 € | - | Nein |
km/h: Überschreitung in km/h | Bußgeld: Mit und ohne Gebühren | Pkt.: Punkte in Flensburg | Fv.: Fahrverbot (M = Monat)
Ab einer Überschreitung von 16 km/h außerorts bewegen wir uns im Bereich der Bußgelder. Das bedeutet, Sie erhalten einen offiziellen Bußgeldbescheid, nachdem Sie die Möglichkeit zur Anhörung hatten und das Verfahren abgeschlossen ist.
Im Gegensatz zu den Verwarngeldern kommen bei einem Bußgeldbescheid zusätzliche Gebühren und Auslagen hinzu. Die Bußgeldstelle erhebt in der Regel eine Bearbeitungsgebühr von 5 % des festgesetzten Bußgeldes (mindestens jedoch 25 €) plus pauschale Auslagen (z.B. für die Zustellung, aktuell 3,50 €).
Nutzen Sie die Checkbox, um zu sehen, wie sich die zusätzlichen Gebühren und Auslagen auf das fällige Bußgeld auswirken.
Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
16 km/h | 60 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen |
17 km/h | 60 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen |
18 km/h | 60 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen |
19 km/h | 60 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen |
20 km/h | 60 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen |
km/h |
|
P | FV | Einspruch |
---|---|---|---|---|
16 km/h | 60 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
17 km/h | 60 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
18 km/h | 60 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
19 km/h | 60 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
20 km/h | 60 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
km/h: Überschreitung in km/h | BG* = Bußgeld: Mit und ohne Gebühren | P: Punkte in Flensburg | FV: Fahrverbot (M = Monat)
Wenn Sie außerhalb geschlossener Ortschaften die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 21 bis 25 km/h überschreiten, müssen Sie mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen. Ein Fahrverbot droht bei einer Überschreitung von 21 bis 25 km/h außerorts noch nicht. Hier finden Sie die Bußgelder mit und ohne Gebühren und Auslagen für das Bußgeldverfahren:
Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
21 km/h | 100 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen |
22 km/h | 100 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen |
23 km/h | 100 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen |
24 km/h | 100 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen |
25 km/h | 100 € | 1 | Nein | Einspruch prüfen |
km/h |
|
P | FV | Einspruch |
---|---|---|---|---|
21 km/h | 100 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
22 km/h | 100 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
23 km/h | 100 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
24 km/h | 100 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
25 km/h | 100 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
km/h: Überschreitung in km/h | BG* = Bußgeld: Mit und ohne Gebühren | P: Punkte in Flensburg | FV: Fahrverbot (M = Monat)
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 bis 30 km/h außerorts zieht gemäß dem aktuellen Bußgeldkatalog Strafen für Auto- und Motorradfahrer nach sich. Die nachfolgende Tabelle gibt eine detaillierte Übersicht über Bußgeld, Punkte und das drohende Fahrverbot.
Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Fahrverbot für Wiederholungstäter: Ein Fahrverbot von einem Monat wird verhängt, wenn Sie innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um 26 km/h oder mehr überschreiten (§ 4 Abs. 2 BKatV in Verbindung mit § 25 Abs. 1 StVG). Die hier angegebenen Bußgelder sind Regelsätze ohne Berücksichtigung weiterer Tatbestände oder individueller Umstände.
Km/h |
|
Punkte | FVerbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
26 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat * | Einspruch prüfen |
27 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat * | Einspruch prüfen |
28 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat * | Einspruch prüfen |
29 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat * | Einspruch prüfen |
30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat * | Einspruch prüfen |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird. |
km/h |
|
P | FV | Einspruch |
---|---|---|---|---|
26 km/h | 150 € | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
27 km/h | 150 € | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
28 km/h | 150 € | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
29 km/h | 150 € | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
30 km/h | 150 € | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
km/h: Überschreitung in km/h | BG* = Bußgeld: Mit und ohne Gebühren | P: Punkte in Flensburg | *Fv.: Fahrverbot (M = Monat für Wiederholungstäter)
Geschwindigkeitsüberschreitungen von 31 bis 40 km/h außerorts mit einem PKW oder Motorrad werden laut aktuellem Bußgeldkatalog mit einem Bußgeld in Höhe von 200 €, einem Punkt in Flensburg und einem Monat Fahrverbot für Wiederholungstäter bestraft.
Ein Fahrverbot von einem Monat wird also noch nicht für den erstmaligen Verstoß in diesem Bereich verhängt (§ 25 Abs. 1 StVG). Die unten aufgeführten Bußgelder sind Regelsätze und können in Einzelfällen, insbesondere bei weiteren Ordnungswidrigkeiten oder Gefährdungen, abweichen. In der nachfolgenden Bußgeldtabelle können Sie sich die Bußgelder mit und ohne Gebühren und Auslagen für das Bußgeldverfahren anzeigen lassen.
Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
31 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Einspruch prüfen |
32 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Einspruch prüfen |
33 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Einspruch prüfen |
34 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Einspruch prüfen |
35 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Einspruch prüfen |
36 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Einspruch prüfen |
37 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Einspruch prüfen |
38 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Einspruch prüfen |
39 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Einspruch prüfen |
40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat* | Einspruch prüfen |
* Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird. |
km/h |
|
P | FV | Einspruch |
---|---|---|---|---|
31 km/h | 200 | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
32 km/h | 200 | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
33 km/h | 200 | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
34 km/h | 200 | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
35 km/h | 200 | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
36 km/h | 200 | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
37 km/h | 200 | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
38 km/h | 200 | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
39 km/h | 200 | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
40 km/h | 200 | 1 | 1M* | Jetzt prüfen |
km/h: Überschreitung in km/h | BG* = Bußgeld: Mit und ohne Gebühren | P: Punkte in Flensburg | *FV: Fahrverbot (M = Monat für Wiederholungstäter)
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 41 bis 50 km/h außerorts stellt einen schwerwiegenden Verstoß dar, der mit erheblichen Sanktionen verbunden ist. Die hier dargestellten Konsequenzen für PKW und Motorräder gemäß dem aktuellen Bußgeldkatalog zeigen ein deutlich höheres Bußgeld, eine erhöhte Anzahl an Punkten im Fahreignungsregister sowie ein längeres Fahrverbot für Ersttäter.
Ein Fahrverbot von einem Monat wird in der Regel für den erstmaligen Verstoß in diesem Bereich verhängt (§ 25 Abs. 1 StVG). Bei wiederholten schweren Verstößen, Gefährdung, Sachbeschädigung oder bei Vorsatz können sich die Sanktionen weiter verschärfen. In der Bußgeldtabelle können Sie wieder die Kosten mit und ohne Gebühren für den Bußgeldbescheid anzeigen lassen.
Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
41 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
42 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
43 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
44 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
45 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
46 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
47 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
48 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
49 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
km/h |
|
P | FV | Einspruch |
---|---|---|---|---|
41 km/h | 320 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
42 km/h | 320 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
43 km/h | 320 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
44 km/h | 320 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
45 km/h | 320 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
46 km/h | 320 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
47 km/h | 320 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
48 km/h | 320 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
49 km/h | 320 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
50 km/h | 320 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
km/h: Überschreitung in km/h | BG* = Bußgeld: Mit und ohne Gebühren | P: Punkte in Flensburg | FV: Fahrverbot (M = Monat)
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 51 bis 60 km/h außerorts ist ein schwerwiegender Verstoß, der empfindliche Konsequenzen nach sich zieht. Sie müssen hier mit einem hohen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem obligatorischen Fahrverbot rechnen. Diese Kategorie markiert den Übergang zu besonders hohen Strafen, da das Risiko, das von einer solchen Raserei ausgeht, erheblich ist.
In der Regel ist für diesen Bereich ein Fahrverbot von einem Monat vorgesehen. Nutzen Sie die Tabelle, um die genauen Kosten mit und ohne Gebühren für den Bußgeldbescheid einzusehen.
Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
---|---|---|---|---|
51 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
52 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
53 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
54 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
55 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
56 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
57 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
58 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
59 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Einspruch prüfen |
km/h |
|
P | FV | Einspruch |
---|---|---|---|---|
51 km/h | 480 | 2 | 1M | Einspruch prüfen |
52 km/h | 480 | 2 | 1M | Einspruch prüfen |
53 km/h | 480 | 2 | 1M | Einspruch prüfen |
54 km/h | 480 | 2 | 1M | Einspruch prüfen |
55 km/h | 480 | 2 | 1M | Einspruch prüfen |
56 km/h | 480 | 2 | 1M | Einspruch prüfen |
57 km/h | 480 | 2 | 1M | Einspruch prüfen |
58 km/h | 480 | 2 | 1M | Einspruch prüfen |
59 km/h | 480 | 2 | 1M | Einspruch prüfen |
60 km/h | 480 | 2 | 1M | Einspruch prüfen |
km/h: Überschreitung in km/h | BG* = Bußgeld: Mit und ohne Gebühren | P: Punkte in Flensburg | FV: Fahrverbot (M = Monat)
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 61 bis 70 km/h außerorts zählt zu den gravierendsten Verstößen im deutschen Straßenverkehr. In diesem Bereich erwarten Sie sehr hohe Bußgelder, eine hohe Anzahl an Punkten in Flensburg sowie ein verpflichtendes, längeres Fahrverbot. Solche Überschreitungen stellen eine erhebliche Gefahr dar und werden dementsprechend streng geahndet. Nutzen Sie die Tabelle, um die genauen Kosten mit und ohne Gebühren für den Bußgeldbescheid einzusehen.
Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
61 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
62 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
63 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
64 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
65 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
66 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
67 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
68 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
69 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
km/h |
|
Pkt. | Fv. |
---|---|---|---|
61 km/h | 600 | 2 | 2M |
62 km/h | 600 | 2 | 2M |
63 km/h | 600 | 2 | 2M |
64 km/h | 600 | 2 | 2M |
65 km/h | 600 | 2 | 2M |
66 km/h | 600 | 2 | 2M |
67 km/h | 600 | 2 | 2M |
68 km/h | 600 | 2 | 2M |
69 km/h | 600 | 2 | 2M |
70 km/h | 600 | 2 | 2M |
km/h: Überschreitung in km/h | Bußgeld: Mit und ohne Gebühren | Pkt.: Punkte in Flensburg | Fv.: Fahrverbot (M = Monat)
Eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 71 km/h oder mehr außerorts stellt eine der schwerwiegendsten Verkehrsordnungswidrigkeiten dar. In diesem Bereich erwarten Sie nicht nur extrem hohe Bußgelder und eine maximale Anzahl an Punkten in Flensburg, sondern auch ein verpflichtendes Fahrverbot von mindestens drei Monaten. Nutzen Sie die Tabelle, um die genauen Kosten mit und ohne Gebühren für den Bußgeldbescheid einzusehen, die sich aufgrund unterstellten Vorsatzes verdoppelt oder sogar verdreifacht werden können.
Überschreitung außerorts |
|
Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
71 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
73 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
75 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
80 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
85 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
90 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
95 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
100 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
km/h |
|
Pkt. | Fv. |
---|---|---|---|
71 km/h | 700 | 2 | 3M |
73 km/h | 700 | 2 | 3M |
75 km/h | 700 | 2 | 3M |
80 km/h | 700 | 2 | 3M |
85 km/h | 700 | 2 | 3M |
90 km/h | 700 | 2 | 3M |
95 km/h | 700 | 2 | 3M |
100 km/h | 700 | 2 | 3M |
km/h: Überschreitung in km/h | Bußgeld: Mit und ohne Gebühren | Pkt.: Punkte in Flensburg | Fv.: Fahrverbot (M = Monat)
Obwohl außerorts, insbesondere auf vielen Bundesstraßen und Autobahnen, oft eine höhere Richtgeschwindigkeit oder keine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung (auf Autobahnen gilt die Richtgeschwindigkeit von 130 km/h) besteht, können bestimmte Abschnitte auf Tempo 100 km/h beschränkt sein.
Solche Tempo-100-Zonen finden sich häufig:
Eine Überschreitung der Geschwindigkeit in diesen spezifisch ausgeschilderten 100er-Zonen wird wie eine reguläre Geschwindigkeitsüberschreitung außerhalb geschlossener Ortschaften behandelt, wobei sich das Bußgeld und die weiteren Sanktionen nach der hier gültigen Begrenzung von 100 km/h richten. Achten Sie daher stets auf die entsprechende Beschilderung.
Die Beschränkung auf Tempo 80 km/h ist außerorts ebenfalls weit verbreitet und findet sich auf verschiedenen Straßentypen. Im Gegensatz zur Richtgeschwindigkeit von 100 km/h auf vielen Bundesstraßen oder 130 km/h auf Autobahnen, ist ein angezeigtes Tempolimit von 80 km/h durch ein Verkehrsschild verpflichtend.
Typische Orte für Tempo-80-Zonen sind:
Eine Missachtung dieser Geschwindigkeitsbegrenzung wird entsprechend den Regeln für Geschwindigkeitsüberschreitungen außerorts geahndet, basierend auf der hier geltenden Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h.
Für Lastkraftwagen (LKW)und Wohnmobile gelten außerorts oft abweichende Höchstgeschwindigkeiten und damit auch spezielle Regelungen bei Überschreitungen. Es ist wichtig, diese Unterschiede zu kennen, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.
Hier finden Sie eine Übersicht beliebter Blitzer auf deutschen Autobahnen.