Lkw-Bußgeldrechner
Lkw-Bußgeldrechner: Was kostet der Verstoß mit dem Lkw?
Für Lkw über 3,5 t gelten eigene Regeln und strengere Bußgelder. Wählen Sie den Verstoß – der Rechner zeigt Bußgeld, Punkte und Fahrverbot, bei Überladung und Sonntagsfahrverbot auch für den Halter.
Lkw-Bußgeldrechner
Für Berufskraftfahrer zählt jeder Punkt – Messung und Wiegung lassen sich prüfen.
Tempolimits für Lkw
Für Lkw über 3,5 t gelten nach § 3 Abs. 3 StVO eigene Höchstgeschwindigkeiten, auch wenn kein Schild steht:
| Lkw | Innerorts | Landstraße | Autobahn |
|---|---|---|---|
| über 3,5 t bis 7,5 t | 50 km/h | 80 km/h | 80 km/h |
| über 7,5 t | 50 km/h | 60 km/h | 80 km/h |
Bußgeldkatalog Lkw: zu schnell
Die Sätze gelten für Lkw über 3,5 t, Busse und Fahrzeuge mit Anhänger. Mit dem Lkw gibt es schon ab 16 km/h zu schnell einen Punkt, innerorts ab 26 km/h auch Fahrverbot.
Lkw zu schnell innerorts
Lkw über 3,5 t| km/h zu schnell | Bußgeld | PunktePkt. | FahrverbotFV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 | 40 € | – | –– | |
| 11–15 | 60 € | – | –– | |
| 16–20 | 160 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| 21–25 | 175 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| 26–30 | 235 € | 2 | 1 Monat1 M | Einspruch prüfenPrüfen |
| 31–40 | 340 € | 2 | 1 Monat1 M | Einspruch prüfenPrüfen |
| 41–50 | 560 € | 2 | 2 Monate2 M | Einspruch prüfenPrüfen |
| 51–60 | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Einspruch prüfenPrüfen |
| über 60 | 800 € | 2 | 3 Monate3 M | Einspruch prüfenPrüfen |
Lkw zu schnell außerorts
Lkw über 3,5 t| km/h zu schnell | Bußgeld | PunktePkt. | FahrverbotFV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| bis 10 | 30 € | – | –– | |
| 11–15 | 50 € | – | –– | |
| 16–20 | 140 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| 21–25 | 150 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| 26–30 | 175 € | 1 | 1 Monat*1 M* | Einspruch prüfenPrüfen |
| 31–40 | 255 € | 2 | 1 Monat1 M | Einspruch prüfenPrüfen |
| 41–50 | 480 € | 2 | 1 Monat1 M | Einspruch prüfenPrüfen |
| 51–60 | 600 € | 2 | 2 Monate2 M | Einspruch prüfenPrüfen |
| über 60 | 700 € | 2 | 3 Monate3 M | Einspruch prüfenPrüfen |
Punkte in FlensburgFahrverbot* Fahrverbot nur bei Wiederholung innerhalb von 12 Monaten
Bußgeldkatalog Lkw: Überladung
Bei Überladung werden Fahrer und Halter getrennt belangt. Maßgeblich ist, um wie viel Prozent das zulässige Gesamtgewicht, die Achslast oder die Anhängelast überschritten wurde.
Überladung: Fahrer
Lkw über 7,5 t| Überladung | Bußgeld | PunktePkt. | FahrverbotFV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 2–5 % | 30 € | – | –– | |
| über 5 % | 80 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| über 10 % | 110 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| über 15 % | 140 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| über 20 % | 190 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| über 25 % | 285 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| über 30 % | 380 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
Überladung: Halter
Lkw über 7,5 t| Überladung | Bußgeld | PunktePkt. | FahrverbotFV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 2–5 % | 35 € | – | –– | |
| über 5 % | 140 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| über 10 % | 235 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| über 15 % | 285 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| über 20 % | 380 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
| über 25 % | 425 € | 1 | –– | Einspruch prüfenPrüfen |
Punkte in FlensburgFahrverbot
Für Fahrzeuge bis 7,5 t sind die Sätze niedriger und für Fahrer und Halter gleich: ab mehr als 5 Prozent 10 Euro, ab mehr als 20 Prozent 95 Euro und ein Punkt, ab mehr als 30 Prozent 235 Euro.
Weitere typische Lkw-Verstöße
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Abstand unter 50 m auf der Autobahn (über 50 km/h) | 80 € | 1 | – |
| Überholverbot für Lkw (Zeichen 277) missachtet | 70 € | 1 | – |
| … mit Gefährdung / Sachschaden | 85 € / 105 € | 1 | – |
| Keine Rettungsgasse gebildet | 200–320 € | 2 | 1 Monat |
| Rettungsgasse durchfahren | 240–320 € | 2 | 1 Monat |
| Sonntags- oder Feiertagsfahrverbot: Fahrer | 120 € | – | – |
| Sonntags- oder Feiertagsfahrverbot: Halter | 570 € | – | – |
Wie die Polizei Abstände auf der Autobahn misst, zeigt unsere Seite zu Abstandsmessungen. Für Abstand nach der Regel „halber Tacho“ gibt es den Abstandsrechner, für die Regeln zum Fahrverbot den Fahrverbot-Rechner. Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sind nicht Teil dieses Rechners.
Grundlagen: § 3, § 4, § 11 und § 30 StVO · § 34 StVZO · BKatV, Nr. 15, 50, 119, 120, 153a, 198, 199. Stand: November 2026. Regelsätze für Ersttäter; für Gefahrgut-Transporte und Busse mit Fahrgästen können höhere Sätze gelten.
Häufige Fragen
Wie schnell darf ein Lkw fahren?
Lkw über 3,5 t dürfen auf der Autobahn höchstens 80 km/h fahren. Auf Landstraßen gelten 80 km/h für Lkw bis 7,5 t und 60 km/h für Lkw über 7,5 t, innerorts wie für alle 50 km/h, wenn nichts anderes ausgeschildert ist (§ 3 Abs. 3 StVO).
Welchen Abstand muss ein Lkw auf der Autobahn halten?
Lkw über 3,5 t und Busse müssen auf der Autobahn bei mehr als 50 km/h mindestens 50 Meter Abstand zum Vordermann halten (§ 4 Abs. 3 StVO). Wer das unterschreitet, zahlt 80 Euro und bekommt einen Punkt.
Ab wann gibt es mit dem Lkw Punkte?
Bei Geschwindigkeitsverstößen schon ab 16 km/h zu schnell – mit dem Pkw erst ab 21 km/h. Auch Abstand unter 50 m, Überholverbot und Überladung ab mehr als 5 Prozent bringen einen Punkt.
Muss der Halter bei Überladung auch zahlen?
Ja. Hat der Halter die Fahrt mit dem überladenen Lkw angeordnet oder zugelassen, wird er getrennt belangt – bei Lkw über 7,5 t mit deutlich höheren Sätzen als der Fahrer. Beim Sonntagsfahrverbot zahlt der Halter 570 Euro, der Fahrer 120 Euro.