Hier finden Sie eine Übersicht mobiler und fester Blitzer auf der B10, weitere Details zu den eingesetzen Messgeräten und die aktuellen Bußgeldtabellen für 2026.
Für die Bundesstraße B10 sind aktuell 19 Blitzer-Standorte in unserem Blitzerverzeichnis gespeichert. Während feste Blitzer auf der B10 in der Regel immer aktiv sind, solange kein Defekt auftritt oder eine Eichung durchgeführt wird, werden mobile Blitzer und Blitzeranhänger hingegen nur punktuell eingesetzt und sind daher nicht täglich vor Ort.
Die Analyse der Daten ergibt:
Hinsichtlich der Messgeräte sind auf der B10 am häufigsten die Blitzermodelle PoliScan Speed, Traffistar S330, PoliScan Fm1 und weitere Modelle im Einsatz.
Die Geschwindigkeitskontrolle wird innerorts häufig bei einem Tempolimit von 50 km/h und außerorts bei 50 km/h und 60 km/h durchgeführt.
Auf Bundesstraßen, wie der B10 können Baustellen oder witterungsbedingte Einflüsse das Tempolimit beeinflussen. Achten Sie daher stets auf aktuelle Verkehrsmeldungen, um optimal auf Ihre Fahrt vorbereitet zu sein.
In der folgenden Tabelle finden Sie die weitere Informationen zu den Messstellen auf der B10 und können sich über einzelne Blitzer im Detail informieren.
| Ort | Strecke | Richtung | Details |
|---|---|---|---|
| Albertsweiler | Höhe Klemmertal | Landau | Zum Blitzer |
| Annweiler | im Staufertunnel | Landau | Zum Blitzer |
| Deizisau | am Neckar | Göppingen | Zum Blitzer |
| Eislingen | Tunnel-Ostseite | Stuttgart | Zum Blitzer |
| Eislingen | vor Tunneleinfahrt | Ulm | Zum Blitzer |
| Esslingen | Piensaubrücke | Stuttgart | Zum Blitzer |
| Esslingen | Ausfahrt Sirnau | Göppingen | Zum Blitzer |
| Göppingen | km 0.999 | Stuttgart | Zum Blitzer |
| Karlsruhe | vor Ausfahrt Kriegstraße | Süden | Zum Blitzer |
| Karlsruhe | Höhe Schilderbrücke | Pforzheim | Zum Blitzer |
| Neu-Ulm | Übergang von B28 | Ulm | Zum Blitzer |
| Stuttgart | auf der Stahlhochbrücke | stadteinwärts | Zum Blitzer |
| Stuttgart | Uferstraße - in der Baustelle | Esslingen | Zum Blitzer |
| Stuttgart Zuffenhausen | Höhe Bahnhof | stadteinwärts | Zum Blitzer |
| Süßen | 650m vor Ausfahrt Süßen/Schlat | Göppingen | Zum Blitzer |
| Ulm | Höhe Blaubeurer Tor | Neu-Ulm | Zum Blitzer |
| Ulm | Höhe Bleichstraße | Neu-Ulm | Zum Blitzer |
| Ulm-Lehr | auf Höhe des Ortsschilds | Ulm | Zum Blitzer |
| Vaihingen an der Enz | km 1.4 | Stuttgart | Zum Blitzer |
Um Ihnen einen besseren Überblick zu verschaffen, haben wir einige besonders relevante oder häufig gemeldete Blitzer auf der B10 genauer analysiert:
Richtung: Landau (Höhe Klemmertal)
Tempolimit: 90 km/h
Messgerät: PoliScan Speed (Typ: Mobiler Blitzer)
Details prüfenRichtung: Landau (im Staufertunnel)
Tempolimit: 60 km/h
Messgerät: Traffistar S330 (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenRichtung: Göppingen (am Neckar)
Tempolimit: 80 km/h
Messgerät: PoliScan Fm1 (Typ: Blitzeranhänger)
Details prüfenRichtung: Stuttgart (Tunnel-Ostseite)
Tempolimit: 100 km/h
Messgerät: Poliscan Speed (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenRichtung: Ulm (vor Tunneleinfahrt)
Tempolimit: 100 km/h
Messgerät: Poliscan Speed (Typ: Stationärer Blitzer)
Details prüfenZurück zur vollständigen Tabelle. Hinweis: Die genannten Messgeräte können temporär variieren.
Wenn Sie auf der B10 außerorts zu schnell gefahren sind, greift der aktuelle Bußgeldkatalog. Je nach Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit drohen Bußgeld, Punkte und auch ein Fahrverbot.
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 km/h | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 km/h | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 km/h | 60 € | 0 | - | Kostenlos prüfen |
| 21-25 km/h | 100 € | 1 | - | Kostenlos prüfen |
| 26-30 km/h | 150 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31-40 km/h | 200 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 41-50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 51-60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 61-70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| Km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0-10 | 20 € | 0 | - | eher nicht |
| 11-15 | 40 € | 0 | - | eher nicht |
| 16-20 | 60 € | 0 | - | eher nicht |
| 21-25 | 100 € | 1 | - | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 150 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 200 € | 1 | 1 M** | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 320 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 480 € | 2 | 1 M. | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 600 € | 2 | 2 M. | Jetzt prüfen |
| über 70 | 700 € | 2 | 3 M. | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.
Wenn Sie auf der B10 innerorts geblitzt wurden, gelten gemäß Bußgeldkatalog 2025 etwas höhere Strafen als außerorts. Die genauen Strafen können Sie der folgenden Bußgeldtabelle entnehmen:
| Km/h |
|
Punkte | Fahrverbot | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| 0 - 10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11 - 15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16 - 20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21 - 25 | 115 € | 1 | Nein | Kostenlos prüfen |
| 26 - 30 | 180 € | 1 | 1 Monat** | Kostenlos prüfen |
| 31 - 40 | 260 € | 2 | 1 Monat | Kostenlos prüfen |
| 41 - 50 | 400 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 51 - 60 | 560 € | 2 | 2 Monate | Kostenlos prüfen |
| 61 - 70 | 700 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
| Über 70 | 800 € | 2 | 3 Monate | Kostenlos prüfen |
|
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt. |
||||
| km/h |
|
P | FV | Einspruch |
|---|---|---|---|---|
| <10 | 30 € | - | Nein | eher nicht |
| 11-15 | 50 € | - | Nein | eher nicht |
| 16-20 | 70 € | 1 | Nein | eher nicht |
| 21-25 | 115 € | 1 | Nein | Jetzt prüfen |
| 26-30 | 180 € | 1 | 1M** | Jetzt prüfen |
| 31-40 | 260 € | 2 | 1M | Jetzt prüfen |
| 41-50 | 400 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 51-60 | 560 € | 2 | 2M | Jetzt prüfen |
| 61-70 | 700 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
| >70 | 800 € | 2 | 3M | Jetzt prüfen |
BG. = Bußgeld, P = Punkte, FV = Fahrverbot
* Bitte beachten Sie: Die Gebühren eines Bußgeldbescheides betragen 25 € bzw. max. 5% des Bußgeldbetrages. Dazu kommen noch Auslagen in Höhe von 3,50 € für den Postversand. Diese werden beim Aktivieren der Checkbox mit berücksichtigt.
** Ein Fahrverbot von 1 Monat droht, wenn innerhalb eines Jahres zweimal die Geschwindigkeitsbegrenzung um mehr als 26 km/h überschritten wird.